Bowler List

ID Name Team Points Games Pins Ave HSS HSG
1 Randy Pickens 9 64.5 81 15859 195.8 713 267
2 Brian Blakely 11 61.0 81 14265 176.1 606 241
3 Matt Kerns 9 71.0 81 15245 188.2 691 277
4 Paul Baumgartner 11 66.0 84 17152 204.2 719 264
5 Larry Prockish Sr. 4 75.0 84 15173 180.6 653 246
6 Amanda Haws 4 24 4927 205.3 670 247
7 Larry Prockish Jr. 4 64.0 84 16443 195.8 664 247
8 Trevor Baumgartner 4 98.0 81 18674 230.5 762 290
9 Michelle Baumgartner 16 76.0 81 14523 179.3 602 237
11 Phil Deedrick 11 82.5 81 16569 204.6 712 278
12 Trent Baumgartner 11 76.0 78 17141 219.8 734 279
13 Adam Riley 18 63.0 84 17065 203.2 734 279
14 Eddie Burke III 5 89.5 84 17013 202.5 705 279
15 Jonathan Haws 18 72.5 72 14710 204.3 760 287
16 Kelly Binkley 17 81.5 84 17514 208.5 753 268
17 Kelsey Lightell 13 67.5 78 15079 193.3 778 268
18 Don Akerstrom 13 75.0 78 15021 192.6 680 268
19 Mat Madison 13 66.0 81 15024 185.5 642 258
20 Raymond Lightell III 13 43.0 72 13886 192.9 685 258
21 Brooke Prescott 20 84.5 78 14432 185.0 679 279
23 Ryan Walsh 20 64.5 84 16838 200.5 723 256
24 Brandon Matthias 20 74.5 63 13686 217.2 743 300
33 Jason Nelson 10 66.0 84 16870 200.8 746 300
35 Dave Studebaker 10 61.0 84 16554 197.1 692 278
36 Sean Phillips 10 80.5 84 17443 207.7 717 279
38 Randy Price Jr. 2 71.0 78 14324 183.6 693 260
39 Jason Price 2 76.0 75 15703 209.4 775 279
40 Skyler Price 2 12 1845 153.8 514 209
42 Kevin Anderson 8 6 1061 186 558 196
43 Doug McCollum 10 0 187
44 John Sharrai 14 27 5469 202.6 686 247
45 Joshua Cowen 8 67.0 84 16149 192.3 655 252
46 Jordan Freed 8 72.0 36 7117 197.7 668 245
47 Ethan Cowen 8 67.5 81 17888 220.8 773 290
54 Robert Raye 1 45 8498 188.8 632 246
55 Tony Wheeler 1 65.5 84 15607 185.8 661 257
56 Norm Brewster Jr. 1 76.5 81 16241 200.5 676 289
65 Brendyn Eigenman 8 45 8919 198.2 682 258
66 Jonathan Wickstrum 15 72.5 81 16102 198.8 699 267
67 Clayton Mumford 15 61.0 78 15312 196.3 669 256
68 Dominique Phillips 15 81.0 81 16787 207.2 723 258
70 Josh Danielson 12 72.0 81 16400 202.5 688 269
71 Noah Belt 6 69.5 74 14919 201.6 668 278
72 Ashton Bigger 15 3 630 212 630 245
73 Jason Simonson 3 68.0 69 13602 197.1 723 275
76 Justin Brookens 3 70.0 77 14251 185.1 641 237
78 Rachel Maxwell 16 57.0 33 6441 195.2 718 257
82 Jerry Gentry Jr 8 71.5 84 17951 213.7 737 279
84 Eddie Burke II 18 69.0 60 11844 197.4 665 237
90 Kishno Cowen 14 70.0 75 14162 188.8 653 246
91 Colby Epps 9 62.5 81 14415 178.0 597 225
94 Troy Bell 14 84.5 78 16475 211.2 708 268
95 Kristi Kerns 19 73.0 81 16499 203.7 701 266
96 Paydon Shaw 11 12 2435 202.9 636 245
107 Kyle Greenlee 3 21 3769 179.5 591 226
108 Troy Cross 3 80.0 70 13738 196.3 694 267
109 Rick Morris 9 66.5 81 17252 213.0 735 288
110 Nick Ebert 5 57.0 81 14407 177.9 615 255
111 Janell Burke 5 62.0 81 14641 180.8 634 246
112 Seth Packard 14 62.0 75 15716 209.5 751 298
113 John Baeten 14 76.0 75 16275 217.0 745 289
114 Randy Renyer 19 41.5 81 13577 167.6 633 233
115 Gary Pickens 19 65.0 81 14249 175.9 654 247
116 Lawrence Clark 19 62.0 81 15101 186.4 655 236
120 Johnny Clark 4 73.5 63 13177 209.2 753 279
121 Jason McRoberts 10 72.5 84 16802 200.0 721 279
124 Geoff Morris 5 3 633 194 633 244
125 Trevor Cregut 18 30 6074 202.5 697 268
127 Haylie Baumgartner 16 60.5 75 12944 172.6 620 252
128 TY Gentry 16 66.0 78 15188 194.7 678 257
134 Ben Figueroa 12 69.0 84 18040 214.8 829 290
137 Sylvester Youngblood 17 59.0 81 15665 193.4 681 260
138 Elvin Gilchrist 17 80.0 84 17286 205.8 696 258
139 James Whitney 3 69.5 84 17473 208.0 753 259
142 Ken Caudell 12 56.5 42 8656 206.1 726 269
143 Jason Crouch 18 63.5 78 16542 212.1 693 277
144 James Lassiter 17 68.5 75 16702 222.7 792 279
145 Austin Bagby 6 70.0 84 16790 199.9 714 265
147 Steven Riley 6 59.5 69 13558 196.5 686 256
148 Zachary Phillips 15 59.0 84 17124 203.9 705 279
152 Leonard Harding 17 0 220
159 Collin Huxman 2 82.0 78 14969 191.9 666 265
162 Steve Riley Sr 6 63.5 81 15767 194.7 661 265
163 Jo Dollins 7 43.5 72 11962 166.1 581 235
164 Faith Gibbs 7 48.0 72 11488 159.6 545 208
165 Jeremy Mickey 7 60.0 72 13027 180.9 623 266
168 Clifton Cushinberry 2 45.5 65 13567 208.7 745 279
173 Jordan Maxwell 16 27 4905 181.7 585 218
175 Ricky Lewis Gentry 1 65.5 39 8007 205.3 761 289
176 Corey Anglemyer 7 15 3112 207.5 703 258
180 Justin Linder 1 74.0 81 15733 194.2 700 279
181 Jeremy Kracht 5 84.5 78 15312 196.3 688 287
182 Kyle Millett 20 41.0 54 10955 202.9 724 279
184 Nathan Packard 7 72.0 81 15763 194.6 663 256
185 Ethan Burns 12 39 8655 221.9 738 290
186 Hadley Overstreet 16 39 7780 199.5 686 277
187 Michael Bess 12 52.5 53 10605 200.1 683 269
188 Travis Ryff 13 3 519 201 519 204
189 Evan Wasinger 20 15 2725 181.7 577 245
190 Alex Jackson 13 3 551 189 551 204
191 Scott Wyrick 9 9 1785 198.3 609 243
192 Kaitlyn Doyal 2 18 3399 188.8 604 233
ID Name Position Points Games Pins Team Ave HSS HSG