Individual Points Money Line
| Rank | Bowler | Points |
|---|---|---|
| 1 | Trevor Baumgartner | 78.0 |
| 2 | Collin Huxman | 70.5 |
| 3 | Eddie Burke III | 70.5 |
| 4 | Troy Bell | 67.5 |
| 5 | Phil Deedrick | 67.0 |
| 6 | Jason Price | 67.0 |
| 7 | Jeremy Kracht | 66.5 |
| 8 | Trent Baumgartner | 64.0 |
| 9 | Brooke Prescott | 63.5 |
| 10 | Troy Cross | 63.0 |
| 11 | Dominique Phillips | 62.0 |
| 12 | Elvin Gilchrist | 62.0 |
| 13 | Jerry Gentry Jr | 61.5 |
| 14 | John Baeten | 61.0 |
| 15 | Kelly Binkley | 60.5 |
| 16 | Sean Phillips | 60.5 |
| 17 | Jonathan Haws | 59.5 |
| 18 | Justin Linder | 59.5 |
| 19 | Austin Bagby | 59.0 |
| 20 | Don Akerstrom | 59.0 |
| 21 | Jordan Freed | 59.0 |
| 22 | Randy Price Jr. | 59.0 |
| 23 | James Lassiter | 58.5 |
| 24 | Brandon Matthias | 58.0 |
| 25 | Ethan Cowen | 57.5 |
| 26 | Michelle Baumgartner | 57.5 |
| 27 | Ben Figueroa | 57.0 |
| 28 | Kristi Kerns | 57.0 |
| 29 | Larry Prockish Sr. | 57.0 |
| 30 | Josh Danielson | 57.0 |
| 31 | Norm Brewster Jr. | 56.5 |
| 32 | Eddie Burke II | 56.0 |
| 33 | Paul Baumgartner | 55.5 |
| 34 | Jonathan Wickstrum | 55.5 |
| 35 | Rick Morris | 55.0 |
| 36 | Jason McRoberts | 54.5 |
| 37 | Ryan Walsh | 54.5 |
| 38 | Kishno Cowen | 54.0 |
| 39 | James Whitney | 53.5 |
| 40 | Justin Brookens | 53.0 |
Individual Points Outside Money Line
Individual High Game
| Rank | Bowler | Score |
|---|---|---|
| 1 | Jason Nelson | 300 |
| 1 | Brandon Matthias | 300 |
| 3 | Seth Packard | 298 |
| 4 | Trevor Baumgartner | 290 |
| 4 | Ethan Burns | 290 |
| 4 | Ben Figueroa | 290 |
| 4 | Ben Figueroa | 290 |
| 4 | Ethan Cowen | 290 |
| 4 | Austin Donovan | 290 |
| 10 | Trevor Baumgartner | 289 |
Individual High Series
| Rank | Bowler | Score |
|---|---|---|
| 1 | Ben Figueroa | 829 |
| 2 | James Lassiter | 792 |
| 3 | Jason Price | 775 |
| 4 | Ethan Cowen | 773 |
| 5 | Trevor Baumgartner | 762 |
| 6 | Jonathan Haws | 760 |
| 7 | Ethan Cowen | 758 |
| 8 | Kelly Binkley | 753 |
| 8 | James Whitney | 753 |
| 8 | Johnny Clark | 753 |
Team High Game
| Rank | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | RTFB | 967 |
| 2 | Team 11 | 960 |
| 3 | Schiffelbein Concrete | 957 |
| 3 | PMI Advisory Group | 957 |
| 5 | PMI Advisory Group | 953 |
| 6 | Team 11 | 950 |
| 6 | Schiffelbein Concrete | 950 |
| 8 | TGW Wealth Management | 949 |
| 9 | HME, Inc. | 946 |
| 10 | Team 11 | 945 |
Team High Series
| Rank | Bowler | Score |
|---|---|---|
| 1 | Team 11 | 2766 |
| 2 | PMI Advisory Group | 2728 |
| 3 | McDonalds | 2713 |
| 4 | HME, Inc. | 2711 |
| 5 | C-Tech | 2696 |
| 6 | C-Tech | 2690 |
| 7 | Schiffelbein Concrete | 2674 |
| 8 | HME, Inc. | 2661 |
| 9 | Team 11 | 2657 |
| 10 | Team 11 | 2648 |
Individual High Game HCP
| Rank | Bowler | Score |
|---|---|---|
| 1 | Jason Nelson | 326 |
| 2 | Justin Linder | 313 |
| 3 | Norm Brewster Jr. | 312 |
| 3 | Jeremy Kracht | 312 |
| 5 | Jonathan Haws | 311 |
| 6 | Seth Packard | 307 |
| 7 | Austin Donovan | 305 |
| 7 | Jeremy Mickey | 305 |
| 7 | Brandon Matthias | 305 |
| 10 | Don Akerstrom | 304 |
Individual High Series HCP
| Rank | Bowler | Score |
|---|---|---|
| 1 | Ben Figueroa | 844 |
| 2 | Jonathan Haws | 832 |
| 3 | Kelly Binkley | 828 |
| 4 | Jason Nelson | 824 |
| 5 | Clifton Cushinberry | 814 |
| 6 | Jason Price | 811 |
| 7 | Ryan Walsh | 804 |
| 8 | Justin Linder | 802 |
| 9 | Randy Price Jr. | 801 |
| 10 | Seth Packard | 800 |
Team High Game HCP
| Rank | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | RachPaynts | 1045 |
| 2 | B Fabulous Salon | 1044 |
| 3 | RTFB | 1039 |
| 4 | PMI Advisory Group | 1033 |
| 5 | PMI Advisory Group | 1028 |
| 6 | TGW Wealth Management | 1025 |
| 6 | C-Tech | 1025 |
| 8 | Schiffelbein Concrete | 1023 |
| 9 | Team 9 | 1018 |
| 10 | C-Tech | 1017 |
Team High Series HCP
| Rank | Bowler | Score |
|---|---|---|
| 1 | PMI Advisory Group | 2956 |
| 2 | C-Tech | 2939 |
| 3 | C-Tech | 2936 |
| 4 | Schiffelbein Concrete | 2893 |
| 4 | McDonalds | 2893 |
| 6 | DILLIGAF | 2885 |
| 7 | B Fabulous Salon | 2869 |
| 8 | HME, Inc. | 2864 |
| 9 | Pin Reapers | 2856 |
| 10 | RTFB | 2855 |
Female High Game
| Rank | Bowler | Score |
|---|---|---|
| 1 | Hadley Overstreet | 277 |
| 2 | Hadley Overstreet | 267 |
| 3 | Kristi Kerns | 266 |
| 4 | Kristi Kerns | 264 |
| 5 | Rachel Maxwell | 257 |
| 5 | Kristi Kerns | 257 |
| 5 | TY Gentry | 257 |
| 8 | Kelsey Lightell | 247 |
| 8 | Amanda Haws | 247 |
| 10 | Kishno Cowen | 246 |
Female High Series
| Rank | Bowler | Score |
|---|---|---|
| 1 | Rachel Maxwell | 718 |
| 2 | Kristi Kerns | 701 |
| 3 | TY Gentry | 678 |
| 4 | Kristi Kerns | 667 |
| 5 | Kristi Kerns | 664 |
| 6 | TY Gentry | 662 |
| 7 | Hadley Overstreet | 656 |
| 7 | Brooke Prescott | 656 |
| 9 | Amanda Haws | 652 |
| 10 | Kristi Kerns | 651 |
Female High Game HCP
| Rank | Bowler | Score |
|---|---|---|
| 1 | Hadley Overstreet | 302 |
| 2 | Hadley Overstreet | 300 |
| 3 | Kristi Kerns | 295 |
| 4 | Haylie Baumgartner | 291 |
| 5 | Rachel Maxwell | 288 |
| 6 | Janell Burke | 284 |
| 6 | TY Gentry | 284 |
| 8 | TY Gentry | 283 |
| 9 | Kristi Kerns | 282 |
| 9 | Haylie Baumgartner | 282 |
Female High Series HCP
| Rank | Bowler | Score |
|---|---|---|
| 1 | Kristi Kerns | 788 |
| 2 | Rachel Maxwell | 784 |
| 3 | TY Gentry | 773 |
| 3 | Brooke Prescott | 773 |
| 5 | Hadley Overstreet | 761 |
| 6 | TY Gentry | 759 |
| 7 | Janell Burke | 742 |
| 8 | Kelsey Lightell | 741 |
| 9 | Kelsey Lightell | 739 |
| 10 | Kelsey Lightell | 732 |