High Game #1
Bowler | Hcp | Scratch | Total |
---|---|---|---|
Dave Studebaker | 18 | 225 | 243 |
Trevor Baumgartner | 0 | 220 | 220 |
Jason McRoberts | 20 | 200 | 220 |
Larry Prockish Jr. | 18 | 196 | 214 |
Adam Riley | 27 | 179 | 206 |
Ben Figueroa | 9 | 182 | 191 |
Jason Nelson | 17 | 161 | 178 |
Jerry Gentry Jr | 3 | 172 | 175 |
Total Entries 8 | Total Payout $40.00 |
High Game #2
Bowler | Hcp | Scratch | Total |
---|---|---|---|
Jerry Gentry Jr | 3 | 279 | 282 |
Trevor Baumgartner | 0 | 245 | 245 |
Dave Studebaker | 18 | 217 | 235 |
Larry Prockish Jr. | 18 | 208 | 226 |
Jason McRoberts | 20 | 206 | 226 |
Adam Riley | 27 | 177 | 204 |
Jason Nelson | 17 | 181 | 198 |
Ben Figueroa | 9 | 185 | 194 |
Total Entries 8 | Total Payout $40.00 |
High Game #3
Bowler | Hcp | Scratch | Total |
---|---|---|---|
Larry Prockish Jr. | 18 | 247 | 265 |
Adam Riley | 27 | 224 | 251 |
Dave Studebaker | 18 | 226 | 244 |
Jason Nelson | 17 | 216 | 233 |
Jason McRoberts | 20 | 206 | 226 |
Trevor Baumgartner | 0 | 224 | 224 |
Jerry Gentry Jr | 3 | 165 | 168 |
Ben Figueroa | 9 | 144 | 153 |
Total Entries 8 | Total Payout $40.00 |
Eliminator Game #1
Bowler | Hcp | Scratch | Total |
---|---|---|---|
Dave Studebaker | 18 | 225 | 243 |
Trevor Baumgartner | 0 | 220 | 220 |
Jason McRoberts | 20 | 200 | 220 |
Larry Prockish Jr. | 18 | 196 | 214 |
Robert Raye | 21 | 193 | 214 |
Adam Riley | 27 | 179 | 206 |
Phil Deedrick | 20 | 172 | 192 |
Ben Figueroa | 9 | 182 | 191 |
Jason Nelson | 17 | 161 | 178 |
Jerry Gentry Jr | 3 | 172 | 175 |
Eliminator Game #2
Bowler | Hcp | Scratch | Total |
---|---|---|---|
Trevor Baumgartner | 0 | 245 | 245 |
Dave Studebaker | 18 | 217 | 235 |
Larry Prockish Jr. | 18 | 208 | 226 |
Jason McRoberts | 20 | 206 | 226 |
Robert Raye | 21 | 194 | 215 |
Eliminator Game #3
Bowler | Hcp | Scratch | Total |
---|---|---|---|
Larry Prockish Jr. | 18 | 247 | 265 |
Dave Studebaker | 18 | 226 | 244 |
Jason McRoberts | 20 | 206 | 226 |
Trevor Baumgartner | 0 | 224 | 224 |
Total Entries 10 | Total Payout $50.00 |