WEEK 1 RESULTS

(1) Bob's Janitorial Lane #3

Bowler Ave HCP - 1 - - 2 - - 3 - - Series - Total
Kyle Greenlee 177 38 193 (231) 212 (250) 189 (227) 594 (708 ) 1
Jordan Maxwell 181 35 213 (248) 155 (190) 175 (210) 543 (648 ) 1
Matt Kerns 187 29 135 (164) 201 (230) 216 (245) 552 (639 ) 3
Randy Pickens 196 21 192 (213) 221 (242) 204 (225) 617 (680 ) 4
Team HCP 856(0) 912(2) 907(0) 2675(0) 11

(2) EMC 4 Life Lane #4

Bowler Ave HCP - 1 - - 2 - - 3 - - Series - Total
Kishno Cowen 193 24 268 (292) 194 (218) 225 (249) 687 (759 ) 4
Seth Packard 209 9 236 (245) 222 (231) 258 (267) 716 (743 ) 4
Troy Bell 210 9 159 (168) 240 (249) 174 (183) 573 (600 ) 2
John Baeten 214 5 209 (214) 199 (204) 215 (220) 623 (638 ) 1
Team HCP 919(2) 902(0) 919(2) 2740(4) 19

(3) Schiffelbein Concrete Lane #5

Bowler Ave HCP - 1 - - 2 - - 3 - - Series - Total
Eddie Burke II 195 22 231 (253) 202 (224) 164 (186) 597 (663 ) 4
Adam Riley 203 15 223 (238) 185 (200) 212 (227) 620 (665 ) 4
Jonathan Haws 205 13 164 (177) 252 (265) 206 (219) 622 (661 ) 1
Jason Crouch 212 7 184 (191) 246 (253) 230 (237) 660 (681 ) 4
Team HCP 859(2) 942(2) 869(2) 2670(4) 23

(4) TGW Wealth Management Lane #6

Bowler Ave HCP - 1 - - 2 - - 3 - - Series - Total
Austin Bagby 200 18 168 (186) 163 (181) 178 (196) 509 (563 ) 1
Noah Belt 202 16 153 (169) 201 (217) 203 (219) 557 (605 ) 1
Josh Danielson 204 14 210 (224) 200 (214) 210 (224) 620 (662 ) 4
Ethan Burns 221 0 248 (248) 216 (216) 184 (184) 648 (648 ) 1
Team HCP 827(0) 828(0) 823(0) 2478(0) 7

(5) Scratch This Lane #7

Bowler Ave HCP - 1 - - 2 - - 3 - - Series - Total
Faith Gibbs 160 40 177 (217) 171 (211) 206 (246) 554 (674 ) 4
Jo Dollins 165 40 177 (217) 165 (205) 167 (207) 509 (629 ) 2
Nathan Packard 193 24 233 (257) 249 (273) 215 (239) 697 (769 ) 5
Corey Anglemyer 207 11 179 (190) 223 (234) 195 (206) 597 (630 ) 4
Team HCP 881(2) 923(2) 898(2) 2702(4) 25

(6) PMI Advisory Group Lane #8

Bowler Ave HCP - 1 - - 2 - - 3 - - Series - Total
Clayton Mumford 197 20 206 (226) 177 (197) 205 (225) 588 (648 ) 1
Jonathan Wickstrum 201 17 199 (216) 161 (178) 258 (275) 618 (669 ) 3
Zachary Phillips 204 14 149 (163) 170 (184) 188 (202) 507 (549 ) 0
Dominique Phillips 208 10 209 (219) 202 (212) 171 (181) 582 (612 ) 1
Team HCP 824(0) 771(0) 883(0) 2478(0) 5

(7) Pin Reapers Lane #9

Bowler Ave HCP - 1 - - 2 - - 3 - - Series - Total
Colby Epps 178 37 134 (171) 174 (211) 176 (213) 484 (595 ) 0.5
Scott Wyrick 198 19 224 (243) 200 (219) 205 (224) 629 (686 ) 5
Rick Morris 211 8 217 (225) 181 (189) 179 (187) 577 (601 ) 4
Keith Williamson 220 0 178 (178) 162 (162) 189 (189) 529 (529 ) 0
Team HCP 817(2) 781(0) 813(0) 2411(0) 11.5

(8) RachPaynts Lane #10

Bowler Ave HCP - 1 - - 2 - - 3 - - Series - Total
Haylie Baumgartner 173 40 173 (213) 173 (213) 173 (213) 519 (639 ) 4.5
Michelle Baumgartner 179 36 170 (206) 137 (173) 158 (194) 465 (573 ) 0
Ty Gentry 194 23 168 (191) 175 (198) 157 (180) 500 (569 ) 1
Rachel Maxwell 196 21 183 (204) 187 (208) 212 (233) 582 (645 ) 5
Team HCP 814(0) 792(2) 820(2) 2426(4) 18.5

(9) HME, Inc. Lane #11

Bowler Ave HCP - 1 - - 2 - - 3 - - Series - Total
Joshua Cowen 192 25 183 (208) 166 (191) 145 (170) 494 (569 ) 0
Brendyn Eigenman 197 20 158 (178) 217 (237) 195 (215) 570 (630 ) 1
Jerry Gentry Jr 215 4 235 (239) 222 (226) 212 (216) 669 (681 ) 5
Ethan Cowen 220 0 215 (215) 257 (257) 166 (166) 638 (638 ) 1
Team HCP 840(0) 911(2) 767(0) 2518(0) 9

(10) Team 10 Lane #12

Bowler Ave HCP - 1 - - 2 - - 3 - - Series - Total
Nick Ebert 176 39 190 (229) 186 (225) 165 (204) 541 (658 ) 5
Janell Burke 180 36 177 (213) 180 (216) 205 (241) 562 (670 ) 4
Jeremy Kracht 194 23 212 (235) 161 (184) 177 (200) 550 (619 ) 0
Eddie Burke III 202 16 219 (235) 188 (204) 190 (206) 597 (645 ) 4
Team HCP 912(2) 829(0) 851(2) 2592(4) 21

(11) B Fabulous Salon Lane #13

Bowler Ave HCP - 1 - - 2 - - 3 - - Series - Total
Mat Madison 186 30 205 (235) 238 (268) 168 (198) 611 (701 ) 4
Raymond Lightell III 192 25 143 (168) 213 (238) 256 (281) 612 (687 ) 4
Kelsey Lightell 194 23 181 (204) 192 (215) 159 (182) 532 (601 ) 0.5
Geoff Morris 210 9 201 (210) 193 (202) 166 (175) 560 (587 ) 2
Team HCP 817(0) 923(2) 836(2) 2576(4) 18.5

(12) McDonalds Lane #14

Bowler Ave HCP - 1 - - 2 - - 3 - - Series - Total
Sylvester Youngblood 195 22 165 (187) 153 (175) 179 (201) 497 (563 ) 1
Elvin Gilchrist 204 14 225 (239) 157 (171) 200 (214) 582 (624 ) 1
Kelly Binkley 207 11 194 (205) 204 (215) 204 (215) 602 (635 ) 4.5
James Lassiter 221 0 204 (204) 239 (239) 168 (168) 611 (611 ) 3
Team HCP 835(2) 800(0) 798(0) 2433(0) 11.5

(13) RTFB Lane #15

Bowler Ave HCP - 1 - - 2 - - 3 - - Series - Total
Randy Price Jr. 183 33 227 (260) 155 (188) 174 (207) 556 (655 ) 4
Kaitlyn Doyal 188 28 187 (215) 172 (200) 222 (250) 581 (665 ) 5
Collin Huxman 190 27 203 (230) 185 (212) 216 (243) 604 (685 ) 4.5
Jason Price 212 7 240 (247) 201 (208) 236 (243) 677 (698 ) 4
Team HCP 952(2) 808(0) 943(2) 2703(4) 25.5

(14) DILLIGAF Lane #16

Bowler Ave HCP - 1 - - 2 - - 3 - - Series - Total
Justin Brookens 184 32 177 (209) 181 (213) 162 (194) 520 (616 ) 1
Jason Simonson 196 21 190 (211) 171 (192) 177 (198) 538 (601 ) 0
Troy Cross 197 20 210 (230) 174 (194) 178 (198) 562 (622 ) 0.5
James Whitney 210 9 186 (195) 215 (224) 212 (221) 613 (640 ) 1
Team HCP 845(0) 823(2) 811(0) 2479(0) 4.5

(15) Last Year Was My Last Year Lane #17

Bowler Ave HCP - 1 - - 2 - - 3 - - Series - Total
Brian Blakely 176 39 142 (181) 186 (225) 147 (186) 475 (592 ) 0
Paul Baumgartner 202 16 191 (207) 180 (196) 222 (238) 593 (641 ) 4
Phil Deedrick 205 13 145 (158) 226 (239) 228 (241) 599 (638 ) 4
Trent Baumgartner 219 0 212 (212) 238 (238) 195 (195) 645 (645 ) 2
Team HCP 758(0) 898(2) 860(2) 2516(0) 14

(16) C-Tech Lane #18

Bowler Ave HCP - 1 - - 2 - - 3 - - Series - Total
Dave Studebaker 195 22 232 (254) 226 (248) 237 (259) 695 (761 ) 5
Jason McRoberts 198 19 178 (197) 178 (197) 170 (189) 526 (583 ) 1
Jason Nelson 202 16 184 (200) 194 (210) 177 (193) 555 (603 ) 1
Sean Phillips 207 11 200 (211) 214 (225) 205 (216) 619 (652 ) 3
Team HCP 862(2) 880(0) 857(0) 2599(4) 16

(17) IDGARA Lane #19

Bowler Ave HCP - 1 - - 2 - - 3 - - Series - Total
Tony Wheeler 183 33 189 (222) 169 (202) 106 (139) 464 (563 ) 1
Justin Linder 193 24 183 (207) 214 (238) 236 (260) 633 (705 ) 5
Jeremiah McRoberts 196 21 243 (264) 146 (167) 212 (233) 601 (664 ) 4
Norm Brewster Jr. 200 18 235 (253) 195 (213) 187 (205) 617 (671 ) 5
Team HCP 946(2) 820(2) 837(2) 2603(4) 25

(18) Team 18 Lane #20

Bowler Ave HCP - 1 - - 2 - - 3 - - Series - Total
Randy Renyer 167 40 191 (231) 153 (193) 169 (209) 513 (633 ) 4
Gary Pickens 177 38 158 (196) 139 (177) 166 (204) 463 (577 ) 0
Lawrence Clark 187 29 158 (187) 177 (206) 140 (169) 475 (562 ) 1
Kristi Kerns 203 15 201 (216) 141 (156) 170 (185) 512 (557 ) 0
Team HCP 830(0) 732(0) 767(0) 2329(0) 5

(19) Johnny's Flooring Lane #21

Bowler Ave HCP - 1 - - 2 - - 3 - - Series - Total
Larry Prockish Sr. 180 36 236 (272) 204 (240) 200 (236) 640 (748 ) 4
Larry Prockish Jr. 198 19 183 (202) 188 (207) 184 (203) 555 (612 ) 4
Amanda Haws 205 13 195 (208) 184 (197) 194 (207) 573 (612 ) 0
Johnny Clark 212 7 224 (231) 237 (244) 257 (264) 718 (739 ) 5
Team HCP 913(2) 888(0) 910(2) 2711(4) 21

(20) R&B's Pro Shop Lane #22

Bowler Ave HCP - 1 - - 2 - - 3 - - Series - Total
Brooke Prescott 185 31 224 (255) 220 (251) 170 (201) 614 (707 ) 1
Ryan Walsh 200 18 150 (168) 191 (209) 139 (157) 480 (534 ) 1
Brandon Matthias 216 3 245 (248) 243 (246) 223 (226) 711 (720 ) 5
Ben Figueroa 216 3 213 (216) 182 (185) 173 (176) 568 (577 ) 0
Team HCP 887(0) 891(2) 760(0) 2538(0) 9