WEEK 1 RESULTS

(1) Pin Reapers

Bowler Ave HCP - 1 - - 2 - - 3 - - Series - Total
Matt Kerns 191 26 174 (200) 192 (218) 186 (212) 552 (630 ) 2
Colby Epps 191 26 148 (174) 191 (217) 170 (196) 509 (587 ) 0
Randy Pickens 198 19 192 (211) 190 (209) 231 (250) 613 (670 ) 3
Rick Morris 210 9 203 (212) 259 (268) 190 (199) 652 (679 ) 1
Team 797(0) 912(2) 857(0) 2566(0) 8

(2) HME, Inc.

Bowler Ave HCP - 1 - - 2 - - 3 - - Series - Total
Joshua Cowen 193 24 238 (262) 168 (192) 180 (204) 586 (658 ) 3
Jordan Freed 208 10 206 (216) 237 (247) 225 (235) 668 (698 ) 5
Ethan Cowen 216 3 228 (231) 225 (228) 178 (181) 631 (640 ) 2
Jerry Gentry Jr 219 0 258 (258) 201 (201) 246 (246) 705 (705 ) 4
Team 967(2) 868(0) 866(2) 2701(4) 22

(3) EMC 4 Life

Bowler Ave HCP - 1 - - 2 - - 3 - - Series - Total
Kishno Bell 198 19 163 (182) 246 (265) 183 (202) 592 (649 ) 4
Seth Packard 199 18 213 (231) 183 (201) 191 (209) 587 (641 ) 0
Troy Bell 199 18 160 (178) 197 (215) 268 (286) 625 (679 ) 4
John Baeten 209 9 222 (231) 210 (219) 240 (249) 672 (699 ) 4
Team 822(0) 900(2) 946(2) 2668(4) 20

(4) Schiffelbein Concrete

Bowler Ave HCP - 1 - - 2 - - 3 - - Series - Total
Adam Riley 197 20 145 (165) 175 (195) 196 (216) 516 (576 ) 1
Eddie Burke II 200 18 214 (232) 207 (225) 197 (215) 618 (672 ) 5
Jonathan Haws 206 12 212 (224) 164 (176) 155 (167) 531 (567 ) 1
Jason Crouch 218 1 249 (250) 169 (170) 179 (180) 597 (600 ) 1
Team 871(2) 766(0) 778(0) 2415(0) 10

(5) Johnny’s Flooring

Bowler Ave HCP - 1 - - 2 - - 3 - - Series - Total
Larry Prockish Sr. 181 35 157 (192) 163 (198) 181 (216) 501 (606 ) 0
Larry Prockish Jr. 206 12 173 (185) 190 (202) 173 (185) 536 (572 ) 1
Johnny Clark 213 6 230 (236) 265 (271) 258 (264) 753 (771 ) 5
Trevor Baumgartner 235 0 203 (203) 201 (201) 290 (290) 694 (694 ) 3
Team 816(0) 872(0) 955(2) 2643(4) 15

(6) Team 6

Bowler Ave HCP - 1 - - 2 - - 3 - - Series - Total
Elvin Gilchrist 202 16 234 (250) 217 (233) 233 (249) 684 (732 ) 5
Sylvester Youngblood 204 14 249 (263) 232 (246) 161 (175) 642 (684 ) 4
Kelly Binkley 208 10 181 (191) 194 (204) 158 (168) 533 (563 ) 0
James Lassiter 217 2 214 (216) 215 (217) 224 (226) 653 (659 ) 2
Team 920(2) 900(2) 818(0) 2638(0) 15

(7) Team 7

Bowler Ave HCP - 1 - - 2 - - 3 - - Series - Total
Randy Renyer 168 45 160 (205) 174 (219) 222 (267) 556 (691 ) 4
Gary Pickens 183 33 151 (184) 174 (207) 181 (214) 506 (605 ) 2
Lawrence Clark 198 19 192 (211) 192 (211) 193 (212) 577 (634 ) 0
Kristi Kerns 208 10 174 (184) 197 (207) 194 (204) 565 (595 ) 1
Team 784(0) 844(0) 897(2) 2525(4) 13

(8) Bowlbarians

Bowler Ave HCP - 1 - - 2 - - 3 - - Series - Total
Tony Wheeler 191 26 176 (202) 205 (231) 162 (188) 543 (621 ) 1
Justin Linder 194 23 150 (173) 187 (210) 199 (222) 536 (605 ) 3
Robert Raye 200 18 214 (232) 204 (222) 197 (215) 615 (669 ) 5
Norm Brewster Jr. 202 16 164 (180) 209 (225) 202 (218) 575 (623 ) 4
Team 787(2) 888(2) 843(0) 2518(0) 17

(9) Team 9

Bowler Ave HCP - 1 - - 2 - - 3 - - Series - Total
Janell Burke 182 34 197 (231) 178 (212) 172 (206) 547 (649 ) 5
Nick Ebert 184 32 209 (241) 203 (235) 199 (231) 611 (707 ) 1
Jeremy Kracht 198 19 177 (196) 160 (179) 214 (233) 551 (608 ) 3.5
Eddie Burke III 199 18 191 (209) 189 (207) 205 (223) 585 (639 ) 5
Team 877(2) 833(0) 893(2) 2603(4) 22.5

(10) R&B's Pro Shop

Bowler Ave HCP - 1 - - 2 - - 3 - - Series - Total
Brooke Prescott 188 28 158 (186) 182 (210) 173 (201) 513 (597 ) 0
Kyle Millett 198 19 259 (278) 254 (273) 211 (230) 724 (781 ) 4
Ryan Walsh 211 8 190 (198) 171 (179) 165 (173) 526 (550 ) 1.5
Brandon Matthias 216 3 199 (202) 175 (178) 173 (176) 547 (556 ) 0
Team 864(0) 840(2) 780(0) 2484(0) 7.5

(11) Team 11

Bowler Ave HCP - 1 - - 2 - - 3 - - Series - Total
Josh Danielson 200 18 161 (179) 222 (240) 179 (197) 562 (616 ) 1
Ken Caudell 206 12 212 (224) 211 (223) 196 (208) 619 (655 ) 4.5
Ben Figueroa 214 5 249 (254) 184 (189) 151 (156) 584 (599 ) 1
Ethan Burns 220 0 188 (188) 228 (228) 221 (221) 637 (637 ) 2
Team 845(2) 880(0) 782(0) 2507(0) 10.5

(12) PMI Advisory Group

Bowler Ave HCP - 1 - - 2 - - 3 - - Series - Total
Jonathan Wickstrum 187 29 215 (244) 225 (254) 153 (182) 593 (680 ) 4
Clayton Mumford 201 17 142 (159) 174 (191) 191 (208) 507 (558 ) 0.5
Zachary Phillips 208 10 162 (172) 245 (255) 210 (220) 617 (647 ) 4
Dominique Phillips 214 5 196 (201) 222 (227) 211 (216) 629 (644 ) 3
Team 776(0) 927(2) 826(2) 2529(4) 19.5

(13) B Fabulous Salon

Bowler Ave HCP - 1 - - 2 - - 3 - - Series - Total
Raymond Lightell III 193 24 186 (210) 213 (237) 161 (185) 560 (632 ) 5
Don Akerstrom 194 23 175 (198) 119 (142) 188 (211) 482 (551 ) 1
Kelsey Lightell 197 20 156 (176) 141 (161) 185 (205) 482 (542 ) 1
Mat Madison 198 19 196 (215) 159 (178) 148 (167) 503 (560 ) 0
Team 799(0) 718(0) 768(0) 2285(0) 7

(14) DILLIGAF

Bowler Ave HCP - 1 - - 2 - - 3 - - Series - Total
Justin Brookens 189 27 179 (206) 203 (230) 146 (173) 528 (609 ) 0
Jason Simonson 200 18 213 (231) 175 (193) 172 (190) 560 (614 ) 4
Troy Cross 202 16 184 (200) 124 (140) 209 (225) 517 (565 ) 4
James Whitney 208 10 246 (256) 173 (183) 210 (220) 629 (659 ) 5
Team 893(2) 746(2) 808(2) 2447(4) 23

(15) Scratch This

Bowler Ave HCP - 1 - - 2 - - 3 - - Series - Total
Faith Gibbs 150 45 145 (190) 137 (182) 170 (215) 452 (587 ) 1
Jo Dollins 170 45 151 (196) 170 (215) 142 (187) 463 (598 ) 0
Jeremy Mickey 180 36 178 (214) 172 (208) 224 (260) 574 (682 ) 4
Nathan Packard 189 27 162 (189) 197 (224) 236 (263) 595 (676 ) 4
Team 789(0) 829(0) 925(2) 2543(4) 15

(16) C-Tech

Bowler Ave HCP - 1 - - 2 - - 3 - - Series - Total
Jason McRoberts 203 15 195 (210) 186 (201) 195 (210) 576 (621 ) 4
Dave Studebaker 203 15 223 (238) 214 (229) 195 (210) 632 (677 ) 5
Jason Nelson 205 13 170 (183) 220 (233) 181 (194) 571 (610 ) 1
Sean Phillips 208 10 190 (200) 203 (213) 177 (187) 570 (600 ) 1
Team 831(2) 876(2) 801(0) 2508(0) 15

(17) RTFB

Bowler Ave HCP - 1 - - 2 - - 3 - - Series - Total
Skyler Price 168 45 144 (189) 209 (254) 161 (206) 514 (649 ) 5
Randy Price Jr. 180 36 150 (186) 153 (189) 179 (215) 482 (590 ) 1
Collin Huxman 200 18 190 (208) 191 (209) 227 (245) 608 (662 ) 3
Jason Price 217 2 222 (224) 183 (185) 155 (157) 560 (566 ) 0
Team 807(2) 837(0) 823(2) 2467(0) 13

(18) Last Year Was My Last Year

Bowler Ave HCP - 1 - - 2 - - 3 - - Series - Total
Brian Blakely 184 32 125 (157) 179 (211) 145 (177) 449 (545 ) 0
Paul Baumgartner 205 13 165 (178) 224 (237) 204 (217) 593 (632 ) 4
Phil Deedrick 206 12 199 (211) 237 (249) 184 (196) 620 (656 ) 2
Trent Baumgartner 220 0 246 (246) 244 (244) 193 (193) 683 (683 ) 5
Team 792(0) 941(2) 783(0) 2516(4) 17

(19) RachPaynts

Bowler Ave HCP - 1 - - 2 - - 3 - - Series - Total
Haylie Baumgartner 179 36 194 (230) 187 (223) 152 (188) 533 (641 ) 4
Michelle Baumgartner 181 35 167 (202) 180 (215) 159 (194) 506 (611 ) 5
TY Gentry 199 18 202 (220) 195 (213) 147 (165) 544 (598 ) 1
Hadley Overstreet 204 14 177 (191) 155 (169) 167 (181) 499 (541 ) 1
Team 843(2) 820(2) 728(0) 2391(0) 15

(20) TGW Wealth Management

Bowler Ave HCP - 1 - - 2 - - 3 - - Series - Total
Austin Bagby 193 24 143 (167) 201 (225) 162 (186) 506 (578 ) 1
Steven Riley 195 22 146 (168) 162 (184) 156 (178) 464 (530 ) 0
Steve Riley Sr 196 21 233 (254) 168 (189) 255 (276) 656 (719 ) 4
Noah Belt 205 13 227 (240) 153 (166) 214 (227) 594 (633 ) 4
Team 829(0) 764(0) 867(2) 2460(4) 15