WEEK 19 RESULTS

(18) Last Year Was My Last Year Lane #3

Bowler Ave HCP - 1 - - 2 - - 3 - - Series - Total
Brian Blakely 177 38 201 (239) 204 (242) 201 (239) 606 (720 ) 4
Paul Baumgartner 202 16 217 (233) 179 (195) 235 (251) 631 (679 ) 1
Phil Deedrick 203 15 222 (237) 180 (195) 193 (208) 595 (640 ) 4
Trent Baumgartner 220 0 204 (204) 196 (196) 222 (222) 622 (622 ) 1
Team HCP 913(2) 828(0) 920(0) 2661(0) 12

(1) Pin Reapers Lane #4

Bowler Ave HCP - 1 - - 2 - - 3 - - Series - Total
Colby Epps 176 39 185 (224) 158 (197) 216 (255) 559 (676 ) 1
Matt Kerns 182 34 163 (197) 218 (252) 257 (291) 638 (740 ) 4
Randy Pickens 194 23 186 (209) 173 (196) 177 (200) 536 (605 ) 1
Rick Morris 213 6 276 (282) 238 (244) 193 (199) 707 (725 ) 4
Team HCP 912(0) 889(2) 945(2) 2746(4) 18

(6) McDonalds Lane #5

Bowler Ave HCP - 1 - - 2 - - 3 - - Series - Total
Sylvester Youngblood 195 22 170 (192) 182 (204) 234 (256) 586 (652 ) 4
Elvin Gilchrist 199 18 216 (234) 246 (264) 201 (219) 663 (717 ) 5
Kelly Binkley 207 11 208 (219) 174 (185) 235 (246) 617 (650 ) 1
James Lassiter 220 0 248 (248) 251 (251) 231 (231) 730 (730 ) 5
Team HCP 893(2) 904(2) 952(2) 2749(4) 25

(15) Scratch This Lane #6

Bowler Ave HCP - 1 - - 2 - - 3 - - Series - Total
Faith Gibbs 156 45 160 (205) 137 (182) 168 (213) 465 (600 ) 1
Jo Dollins 161 45 178 (223) 190 (235) 136 (181) 504 (639 ) 0
Jeremy Mickey 178 37 177 (214) 171 (208) 211 (248) 559 (670 ) 4
Nathan Packard 190 27 217 (244) 191 (218) 186 (213) 594 (675 ) 0
Team HCP 886(0) 843(0) 855(0) 2584(0) 5

(13) B Fabulous Salon Lane #7

Bowler Ave HCP - 1 - - 2 - - 3 - - Series - Total
Mat Madison 183 33 195 (228) 159 (192) 149 (182) 503 (602 ) 1
Don Akerstrom 186 30 215 (245) 222 (252) 198 (228) 635 (725 ) 4
Kelsey Lightell 186 30 189 (219) 214 (244) 235 (265) 638 (728 ) 5
Raymond Lightell III 194 23 208 (231) 170 (193) 150 (173) 528 (597 ) 0
Team HCP 923(2) 881(0) 848(0) 2652(0) 12

(10) R&B's Pro Shop Lane #8

Bowler Ave HCP - 1 - - 2 - - 3 - - Series - Total
Brooke Prescott 176 39 149 (188) 191 (230) 183 (222) 523 (640 ) 4
Ryan Walsh 200 18 190 (208) 192 (210) 225 (243) 607 (661 ) 1
Kyle Millett 202 16 202 (218) 202 (218) 202 (218) 606 (654 ) 0
Brandon Matthias 215 4 269 (273) 279 (283) 195 (199) 743 (755 ) 5
Team HCP 887(0) 941(2) 882(2) 2710(4) 18

(4) Schiffelbein Concrete Lane #9

Bowler Ave HCP - 1 - - 2 - - 3 - - Series - Total
Eddie Burke II 198 19 200 (219) 215 (234) 200 (219) 615 (672 ) 5
Adam Riley 199 18 225 (243) 239 (257) 195 (213) 659 (713 ) 3
Jonathan Haws 203 15 211 (226) 268 (283) 207 (222) 686 (731 ) 4
Jason Crouch 212 7 248 (255) 213 (220) 218 (225) 679 (700 ) 5
Team HCP 943(2) 994(2) 879(2) 2816(4) 27

(2) HME, Inc. Lane #10

Bowler Ave HCP - 1 - - 2 - - 3 - - Series - Total
Joshua Cowen 189 27 182 (209) 195 (222) 171 (198) 548 (629 ) 0
Brendyn Eigenman 199 18 245 (263) 183 (201) 210 (228) 638 (692 ) 2
Jerry Gentry Jr 217 2 222 (224) 179 (181) 226 (228) 627 (633 ) 1
Ethan Cowen 220 0 232 (232) 159 (159) 211 (211) 602 (602 ) 0
Team HCP 928(0) 763(0) 865(0) 2556(0) 3

(19) RachPaynts Lane #11

Bowler Ave HCP - 1 - - 2 - - 3 - - Series - Total
Haylie Baumgartner 164 45 199 (244) 162 (207) 200 (245) 561 (696 ) 4
Michelle Baumgartner 174 41 178 (219) 231 (272) 156 (197) 565 (688 ) 1
Jordan Maxwell 180 36 194 (230) 165 (201) 178 (214) 537 (645 ) 1
TY Gentry 191 26 201 (227) 216 (242) 179 (205) 596 (674 ) 2
Team HCP 920(0) 922(0) 861(0) 2703(0) 8

(16) C-Tech Lane #12

Bowler Ave HCP - 1 - - 2 - - 3 - - Series - Total
Dave Studebaker 195 22 256 (278) 180 (202) 163 (185) 599 (665 ) 1
Jason McRoberts 198 19 218 (237) 234 (253) 199 (218) 651 (708 ) 4
Jason Nelson 200 18 206 (224) 227 (245) 226 (244) 659 (713 ) 4
Sean Phillips 207 11 200 (211) 223 (234) 227 (238) 650 (683 ) 3
Team HCP 950(2) 934(2) 885(2) 2769(4) 22

(12) PMI Advisory Group Lane #13

Bowler Ave HCP - 1 - - 2 - - 3 - - Series - Total
Clayton Mumford 192 25 226 (251) 186 (211) 148 (173) 560 (635 ) 4
Jonathan Wickstrum 195 22 172 (194) 173 (195) 191 (213) 536 (602 ) 0.5
Dominique Phillips 204 14 201 (215) 225 (239) 235 (249) 661 (703 ) 4
Zachary Phillips 207 11 225 (236) 225 (236) 233 (244) 683 (716 ) 4
Team HCP 896(2) 881(2) 879(0) 2656(4) 20.5

(3) EMC 4 Life Lane #14

Bowler Ave HCP - 1 - - 2 - - 3 - - Series - Total
Kishno Cowen 187 29 182 (211) 164 (193) 192 (221) 538 (625 ) 1
Troy Bell 205 13 196 (209) 182 (195) 232 (245) 610 (649 ) 4.5
Seth Packard 210 9 188 (197) 234 (243) 203 (212) 625 (652 ) 1
John Baeten 216 3 237 (240) 193 (196) 235 (238) 665 (674 ) 1
Team HCP 857(0) 827(0) 916(2) 2600(0) 9.5

(9) Team 9 Lane #15

Bowler Ave HCP - 1 - - 2 - - 3 - - Series - Total
Nick Ebert 174 41 186 (227) 144 (185) 255 (296) 585 (708 ) 1
Janell Burke 182 34 173 (207) 157 (191) 170 (204) 500 (602 ) 4
Jeremy Kracht 192 25 183 (208) 217 (242) 222 (247) 622 (697 ) 5
Eddie Burke III 198 19 187 (206) 209 (228) 209 (228) 605 (662 ) 4
Team HCP 848(2) 846(0) 975(2) 2669(4) 22

(17) RTFB Lane #16

Bowler Ave HCP - 1 - - 2 - - 3 - - Series - Total
Kaitlyn Doyal 173 42 209 (251) 203 (245) 192 (234) 604 (730 ) 4
Collin Huxman 194 23 158 (181) 213 (236) 143 (166) 514 (583 ) 1
Jason Price 208 10 142 (152) 191 (201) 198 (208) 531 (561 ) 0
Clifton Cushinberry 210 9 203 (212) 181 (190) 166 (175) 550 (577 ) 1
Team HCP 796(0) 872(2) 783(0) 2451(0) 8

(5) Johnny’s Flooring Lane #17

Bowler Ave HCP - 1 - - 2 - - 3 - - Series - Total
Larry Prockish Sr. 178 37 172 (209) 185 (222) 207 (244) 564 (675 ) 0
Larry Prockish Jr. 192 25 181 (206) 219 (244) 167 (192) 567 (642 ) 2
Amanda Haws 203 15 193 (208) 202 (217) 214 (229) 609 (654 ) 5
Trevor Baumgartner 233 0 227 (227) 195 (195) 164 (164) 586 (586 ) 0
Team HCP 850(0) 878(0) 829(0) 2557(0) 7

(7) Team 7 Lane #18

Bowler Ave HCP - 1 - - 2 - - 3 - - Series - Total
Randy Renyer 164 45 216 (261) 214 (259) 203 (248) 633 (768 ) 5
Gary Pickens 171 44 159 (203) 169 (213) 183 (227) 511 (643 ) 3
Lawrence Clark 188 28 170 (198) 165 (193) 175 (203) 510 (594 ) 0
Kristi Kerns 200 18 214 (232) 218 (236) 187 (205) 619 (673 ) 5
Team HCP 894(2) 901(2) 883(2) 2678(4) 23

(20) TGW Wealth Management Lane #19

Bowler Ave HCP - 1 - - 2 - - 3 - - Series - Total
Steve Riley Sr 196 21 168 (189) 191 (212) 202 (223) 561 (624 ) 1
Steven Riley 197 20 153 (173) 179 (199) 166 (186) 498 (558 ) 0
Noah Belt 200 18 207 (225) 203 (221) 232 (250) 642 (696 ) 4
Austin Bagby 203 15 130 (145) 214 (229) 209 (224) 553 (598 ) 2
Team HCP 732(0) 861(0) 883(2) 2476(0) 9

(11) Team 11 Lane #20

Bowler Ave HCP - 1 - - 2 - - 3 - - Series - Total
Josh Danielson 199 18 185 (203) 235 (253) 187 (205) 607 (661 ) 4
Ken Caudell 200 18 203 (221) 207 (225) 182 (200) 592 (646 ) 5
Ben Figueroa 212 7 171 (178) 215 (222) 235 (242) 621 (642 ) 1
Ethan Burns 221 0 221 (221) 221 (221) 221 (221) 663 (663 ) 3
Team HCP 823(2) 921(2) 868(0) 2612(4) 21

(14) DILLIGAF Lane #21

Bowler Ave HCP - 1 - - 2 - - 3 - - Series - Total
Justin Brookens 180 36 162 (198) 237 (273) 175 (211) 574 (682 ) 4
Troy Cross 194 23 168 (191) 186 (209) 182 (205) 536 (605 ) 1
Jason Simonson 195 22 215 (237) 184 (206) 159 (181) 558 (624 ) 4
James Whitney 210 9 204 (213) 216 (225) 156 (165) 576 (603 ) 1
Team HCP 839(2) 913(2) 762(0) 2514(4) 18

(8) Bowlbarians Lane #22

Bowler Ave HCP - 1 - - 2 - - 3 - - Series - Total
Tony Wheeler 186 30 182 (212) 191 (221) 148 (178) 521 (611 ) 1
Justin Linder 194 23 212 (235) 188 (211) 159 (182) 559 (628 ) 4
Norm Brewster Jr. 199 18 179 (197) 163 (181) 194 (212) 536 (590 ) 1
Ricky Lewis Gentry 214 5 187 (192) 234 (239) 202 (207) 623 (638 ) 4
Team HCP 836(0) 852(0) 779(2) 2467(0) 12