WEEK 20 RESULTS

(18) Last Year Was My Last Year Lane #3

Bowler Ave HCP - 1 - - 2 - - 3 - - Series - Total
Brian Blakely 179 36 172 (208) 170 (206) 151 (187) 493 (601 ) 1
Phil Deedrick 203 15 255 (270) 203 (218) 214 (229) 672 (717 ) 3
Paul Baumgartner 203 15 196 (211) 204 (219) 199 (214) 599 (644 ) 3
Trent Baumgartner 220 0 275 (275) 191 (191) 247 (247) 713 (713 ) 4
Team HCP 964(2) 834(0) 877(0) 2675(0) 13

(5) Johnny’s Flooring Lane #4

Bowler Ave HCP - 1 - - 2 - - 3 - - Series - Total
Larry Prockish Sr. 178 37 246 (283) 159 (196) 189 (226) 594 (705 ) 4
Larry Prockish Jr. 192 25 170 (195) 204 (229) 236 (261) 610 (685 ) 2
Amanda Haws 203 15 137 (152) 207 (222) 246 (261) 590 (635 ) 2
Trevor Baumgartner 231 0 235 (235) 213 (213) 212 (212) 660 (660 ) 1
Team HCP 865(0) 860(2) 960(2) 2685(4) 17

(10) R&B's Pro Shop Lane #5

Bowler Ave HCP - 1 - - 2 - - 3 - - Series - Total
Brooke Prescott 175 40 180 (220) 193 (233) 168 (208) 541 (661 ) 4
Ryan Walsh 200 18 187 (205) 191 (209) 190 (208) 568 (622 ) 0
Kyle Millett 202 16 202 (218) 202 (218) 202 (218) 606 (654 ) 1
Brandon Matthias 217 2 189 (191) 188 (190) 213 (215) 590 (596 ) 0
Team HCP 834(0) 850(0) 849(0) 2533(0) 5

(6) McDonalds Lane #6

Bowler Ave HCP - 1 - - 2 - - 3 - - Series - Total
Sylvester Youngblood 195 22 155 (177) 199 (221) 214 (236) 568 (634 ) 1
Elvin Gilchrist 201 17 224 (241) 204 (221) 213 (230) 641 (692 ) 5
Kelly Binkley 207 11 216 (227) 249 (260) 193 (204) 658 (691 ) 4
James Lassiter 221 0 199 (199) 225 (225) 247 (247) 671 (671 ) 5
Team HCP 844(2) 927(2) 917(2) 2688(4) 25

(3) EMC 4 Life Lane #7

Bowler Ave HCP - 1 - - 2 - - 3 - - Series - Total
Kishno Cowen 186 30 210 (240) 182 (212) 243 (273) 635 (725 ) 3
John Sharrai 201 17 189 (206) 243 (260) 236 (253) 668 (719 ) 5
Troy Bell 205 13 244 (257) 213 (226) 219 (232) 676 (715 ) 3
John Baeten 217 2 228 (230) 230 (232) 173 (175) 631 (637 ) 1
Team HCP 933(2) 930(0) 933(0) 2796(0) 14

(19) RachPaynts Lane #8

Bowler Ave HCP - 1 - - 2 - - 3 - - Series - Total
Haylie Baumgartner 166 45 139 (184) 190 (235) 237 (282) 566 (701 ) 2
Michelle Baumgartner 175 40 159 (199) 191 (231) 205 (245) 555 (675 ) 0
TY Gentry 192 25 238 (263) 203 (228) 196 (221) 637 (712 ) 2
Hadley Overstreet 194 23 145 (168) 277 (300) 225 (248) 647 (716 ) 4
Team HCP 814(0) 994(2) 996(2) 2804(4) 16

(17) RTFB Lane #9

Bowler Ave HCP - 1 - - 2 - - 3 - - Series - Total
Kaitlyn Doyal 173 42 196 (238) 166 (208) 194 (236) 556 (682 ) 5
Randy Price Jr. 186 30 172 (202) 161 (191) 196 (226) 529 (619 ) 0
Collin Huxman 193 24 192 (216) 178 (202) 141 (165) 511 (583 ) 1
Clifton Cushinberry 208 10 186 (196) 197 (207) 204 (214) 587 (617 ) 0
Team HCP 852(0) 808(0) 841(0) 2501(0) 6

(1) Pin Reapers Lane #10

Bowler Ave HCP - 1 - - 2 - - 3 - - Series - Total
Colby Epps 176 39 167 (206) 160 (199) 190 (229) 517 (634 ) 0
Randy Pickens 193 24 215 (239) 177 (201) 246 (270) 638 (710 ) 5
Scott Wyrick 200 18 211 (229) 152 (170) 243 (261) 606 (660 ) 4
Rick Morris 214 5 237 (242) 274 (279) 224 (229) 735 (750 ) 5
Team HCP 916(2) 849(2) 989(2) 2754(4) 24

(7) Team 7 Lane #11

Bowler Ave HCP - 1 - - 2 - - 3 - - Series - Total
Randy Renyer 166 45 189 (234) 156 (201) 156 (201) 501 (636 ) 1
Gary Pickens 171 44 188 (232) 174 (218) 170 (214) 532 (664 ) 1.5
Lawrence Clark 187 29 196 (225) 172 (201) 213 (242) 581 (668 ) 0
Kristi Kerns 200 18 197 (215) 213 (231) 195 (213) 605 (659 ) 0
Team HCP 906(0) 851(0) 870(0) 2627(0) 2.5

(15) Scratch This Lane #12

Bowler Ave HCP - 1 - - 2 - - 3 - - Series - Total
Faith Gibbs 155 45 170 (215) 170 (215) 171 (216) 511 (646 ) 4
Jo Dollins 161 45 174 (219) 235 (280) 169 (214) 578 (713 ) 3.5
Jeremy Mickey 178 37 201 (238) 208 (245) 214 (251) 623 (734 ) 5
Nathan Packard 191 26 222 (248) 216 (242) 222 (248) 660 (738 ) 5
Team HCP 920(2) 982(2) 929(2) 2831(4) 27.5

(11) Team 11 Lane #13

Bowler Ave HCP - 1 - - 2 - - 3 - - Series - Total
Josh Danielson 199 18 197 (215) 222 (240) 201 (219) 620 (674 ) 4
Ken Caudell 200 18 187 (205) 217 (235) 223 (241) 627 (681 ) 4
Michael Bess 202 16 206 (222) 187 (203) 184 (200) 577 (625 ) 0
Ben Figueroa 212 7 226 (233) 226 (233) 238 (245) 690 (711 ) 4
Team HCP 875(2) 911(0) 905(2) 2691(0) 16

(12) PMI Advisory Group Lane #14

Bowler Ave HCP - 1 - - 2 - - 3 - - Series - Total
Clayton Mumford 192 25 187 (212) 170 (195) 224 (249) 581 (656 ) 1
Jonathan Wickstrum 195 22 182 (204) 246 (268) 174 (196) 602 (668 ) 1
Dominique Phillips 205 13 214 (227) 254 (267) 230 (243) 698 (737 ) 5
Zachary Phillips 208 10 204 (214) 233 (243) 177 (187) 614 (644 ) 1
Team HCP 857(0) 973(2) 875(0) 2705(4) 14

(14) DILLIGAF Lane #15

Bowler Ave HCP - 1 - - 2 - - 3 - - Series - Total
Justin Brookens 181 35 227 (262) 172 (207) 178 (213) 577 (682 ) 1
Troy Cross 193 24 167 (191) 183 (207) 193 (217) 543 (615 ) 1
Jason Simonson 194 23 165 (188) 203 (226) 192 (215) 560 (629 ) 3
James Whitney 209 9 200 (209) 177 (186) 195 (204) 572 (599 ) 1
Team HCP 850(0) 826(2) 849(0) 2525(0) 8

(20) TGW Wealth Management Lane #16

Bowler Ave HCP - 1 - - 2 - - 3 - - Series - Total
Steven Riley 195 22 220 (242) 201 (223) 234 (256) 655 (721 ) 4
Steve Riley Sr 195 22 212 (234) 193 (215) 148 (170) 553 (619 ) 4
Noah Belt 201 17 192 (209) 176 (193) 207 (224) 575 (626 ) 2
Austin Bagby 202 16 175 (191) 178 (194) 204 (220) 557 (605 ) 4
Team HCP 876(2) 825(0) 870(2) 2571(4) 22

(4) Schiffelbein Concrete Lane #17

Bowler Ave HCP - 1 - - 2 - - 3 - - Series - Total
Eddie Burke II 198 19 180 (199) 191 (210) 164 (183) 535 (592 ) 1
Adam Riley 200 18 183 (201) 202 (220) 221 (239) 606 (660 ) 4
Jonathan Haws 204 14 173 (187) 212 (226) 235 (249) 620 (662 ) 1
Jason Crouch 213 6 201 (207) 236 (242) 226 (232) 663 (681 ) 0
Team HCP 794(0) 898(2) 903(0) 2595(0) 8

(2) HME, Inc. Lane #18

Bowler Ave HCP - 1 - - 2 - - 3 - - Series - Total
Joshua Cowen 189 27 205 (232) 155 (182) 252 (279) 612 (693 ) 4
Brendyn Eigenman 201 17 196 (213) 151 (168) 172 (189) 519 (570 ) 1
Jerry Gentry Jr 216 3 234 (237) 234 (237) 213 (216) 681 (690 ) 4
Ethan Cowen 219 0 212 (212) 248 (248) 255 (255) 715 (715 ) 5
Team HCP 894(2) 835(0) 939(2) 2668(4) 22

(9) Team 9 Lane #19

Bowler Ave HCP - 1 - - 2 - - 3 - - Series - Total
Nick Ebert 175 40 188 (228) 150 (190) 188 (228) 526 (646 ) 1
Janell Burke 181 35 202 (237) 212 (247) 187 (222) 601 (706 ) 5
Jeremy Kracht 192 25 195 (220) 161 (186) 287 (312) 643 (718 ) 3
Eddie Burke III 198 19 247 (266) 203 (222) 225 (244) 675 (732 ) 5
Team HCP 951(2) 845(2) 1006(2) 2802(4) 24

(8) Bowlbarians Lane #20

Bowler Ave HCP - 1 - - 2 - - 3 - - Series - Total
Tony Wheeler 185 31 186 (217) 216 (247) 209 (240) 611 (704 ) 4
Justin Linder 194 23 154 (177) 190 (213) 141 (164) 485 (554 ) 0
Norm Brewster Jr. 198 19 210 (229) 168 (187) 210 (229) 588 (645 ) 2
Ricky Lewis Gentry 213 6 180 (186) 144 (150) 215 (221) 539 (557 ) 0
Team HCP 809(0) 797(0) 854(0) 2460(0) 6

(16) C-Tech Lane #21

Bowler Ave HCP - 1 - - 2 - - 3 - - Series - Total
Dave Studebaker 196 21 129 (150) 184 (205) 146 (167) 459 (522 ) 0
Jason McRoberts 199 18 248 (266) 135 (153) 174 (192) 557 (611 ) 1
Jason Nelson 201 17 182 (199) 192 (209) 164 (181) 538 (589 ) 1
Sean Phillips 207 11 210 (221) 206 (217) 258 (269) 674 (707 ) 5
Team HCP 836(0) 784(0) 809(0) 2429(0) 7

(13) B Fabulous Salon Lane #22

Bowler Ave HCP - 1 - - 2 - - 3 - - Series - Total
Mat Madison 182 34 223 (257) 208 (242) 211 (245) 642 (744 ) 5
Don Akerstrom 187 29 211 (240) 188 (217) 172 (201) 571 (658 ) 4
Kelsey Lightell 188 28 194 (222) 171 (199) 172 (200) 537 (621 ) 4
Raymond Lightell III 193 24 125 (149) 138 (162) 203 (227) 466 (538 ) 0
Team HCP 868(2) 820(2) 873(2) 2561(4) 23