WEEK 29 RESULTS

(16) RachPaynts

Bowler Ave HCP - 1 - - 2 - - 3 - - Series - Total
Michelle Baumgartner 180 40 203 (243) 159 (199) 185 (225) 547 (667 ) 2
Haylie Baumgartner 181 39 164 (203) 184 (223) 194 (233) 542 (659 ) 1
Jordan Maxwell 196 26 174 (200) 218 (244) 203 (229) 595 (673 ) 1
TY Gentry 198 24 234 (258) 246 (270) 252 (276) 732 (804 ) 5
Team 904(0) 936(2) 963(2) 2803(4) 17

(8) HME, Inc.

Bowler Ave HCP - 1 - - 2 - - 3 - - Series - Total
Joshua Cowen 192 29 202 (231) 201 (230) 194 (223) 597 (684 ) 3
Nathan Mercer 205 18 278 (296) 215 (233) 195 (213) 688 (742 ) 4
Jordan Freed 209 14 192 (206) 236 (250) 208 (222) 636 (678 ) 4
Ethan Cowen 218 6 186 (192) 174 (180) 180 (186) 540 (558 ) 0
Team 925(2) 893(0) 844(0) 2662(0) 13

(12) Just Stick Your Thumb In It

Bowler Ave HCP - 1 - - 2 - - 3 - - Series - Total
Josh Danielson 200 22 165 (187) 193 (215) 204 (226) 562 (628 ) 0
Ken Caudell 207 16 159 (175) 223 (239) 169 (185) 551 (599 ) 1
Ben Figueroa 214 9 212 (221) 190 (199) 203 (212) 605 (632 ) 0
Ashton Bigger 214 9 214 (223) 214 (223) 214 (223) 642 (669 ) 0
Team 806(0) 876(0) 846(0) 2528(0) 1

(17) Team 17

Bowler Ave HCP - 1 - - 2 - - 3 - - Series - Total
Elvin Gilchrist 201 21 203 (224) 247 (268) 213 (234) 663 (726 ) 5
Sylvester Youngblood 205 18 212 (230) 187 (205) 246 (264) 645 (699 ) 4
Kelly Binkley 206 17 216 (233) 244 (261) 223 (240) 683 (734 ) 5
James Lassiter 216 8 216 (224) 216 (224) 216 (224) 648 (672 ) 5
Team 911(2) 958(2) 962(2) 2831(4) 29

(13) B Fabulous Salon

Bowler Ave HCP - 1 - - 2 - - 3 - - Series - Total
Raymond Lightell III 192 29 191 (220) 245 (274) 201 (230) 637 (724 ) 4
Don Akerstrom 196 26 200 (226) 218 (244) 195 (221) 613 (691 ) 1
Kelsey Lightell 197 25 237 (262) 258 (283) 204 (229) 699 (774 ) 5
Mat Madison 198 24 209 (233) 178 (202) 172 (196) 559 (631 ) 0
Team 941(2) 1003(2) 876(0) 2820(4) 18

(18) Schiffebein Concrete

Bowler Ave HCP - 1 - - 2 - - 3 - - Series - Total
Adam Riley 197 25 147 (172) 176 (201) 232 (257) 555 (630 ) 1
Eddie Burke II 199 23 245 (268) 203 (226) 202 (225) 650 (719 ) 4
Jonathan Haws 203 19 203 (222) 226 (245) 192 (211) 621 (678 ) 0
Jason Crouch 220 4 234 (238) 213 (217) 237 (241) 684 (696 ) 5
Team 900(0) 889(0) 934(2) 2723(0) 12

(10) C-Tech

Bowler Ave HCP - 1 - - 2 - - 3 - - Series - Total
Jason McRoberts 203 19 272 (291) 151 (170) 160 (179) 583 (640 ) 3
Jason Nelson 204 18 215 (233) 202 (220) 185 (203) 602 (656 ) 1
Dave Studebaker 205 18 185 (203) 194 (212) 191 (209) 570 (624 ) 5
Sean Phillips 208 15 167 (182) 192 (207) 225 (240) 584 (629 ) 1
Team 909(2) 809(2) 831(2) 2549(4) 20

(7) Misfits

Bowler Ave HCP - 1 - - 2 - - 3 - - Series - Total
Faith Gibbs 150 45 135 (180) 135 (180) 156 (201) 426 (561 ) 2
Jo Dollins 171 45 186 (231) 194 (239) 159 (204) 539 (674 ) 4
Jeremy Mickey 182 38 152 (190) 124 (162) 167 (205) 443 (557 ) 0
Colby Epps 190 31 198 (229) 184 (215) 159 (190) 541 (634 ) 4
Team 830(0) 796(0) 800(0) 2426(0) 10

(4) Johnny’s Flooring

Bowler Ave HCP - 1 - - 2 - - 3 - - Series - Total
Larry Prockish Jr. 206 17 195 (212) 233 (250) 211 (228) 639 (690 ) 4
Yurij Szelewycz 207 16 223 (239) 224 (240) 182 (198) 629 (677 ) 5
Amanda Haws 208 15 244 (259) 212 (227) 199 (214) 655 (700 ) 5
Trevor Baumgartner 233 0 237 (237) 266 (266) 239 (239) 742 (742 ) 4
Team 947(2) 983(2) 879(2) 2809(4) 28

(15) PMI Advisory Group

Bowler Ave HCP - 1 - - 2 - - 3 - - Series - Total
Jonathan Wickstrum 185 36 168 (204) 224 (260) 178 (214) 570 (678 ) 1
Clayton Mumford 204 18 184 (202) 210 (228) 148 (166) 542 (596 ) 0
Zachary Phillips 207 16 201 (217) 177 (193) 171 (187) 549 (597 ) 0
Dominique Phillips 214 9 234 (243) 179 (188) 166 (175) 579 (606 ) 1
Team 866(0) 869(0) 742(0) 2477(0) 2

(20) R&B's Pro Shop

Bowler Ave HCP - 1 - - 2 - - 3 - - Series - Total
Dianne Walsh 171 45 151 (196) 178 (223) 146 (191) 475 (610 ) 2
Brooke Prescott 189 32 172 (204) 174 (206) 156 (188) 502 (598 ) 4
Ryan Walsh 209 14 189 (203) 218 (232) 221 (235) 628 (670 ) 2
Brandon Matthias 216 8 223 (231) 185 (193) 198 (206) 606 (630 ) 1
Team 834(2) 854(0) 820(0) 2508(0) 11

(5) Team 5

Bowler Ave HCP - 1 - - 2 - - 3 - - Series - Total
Janell Burke 183 37 156 (193) 185 (222) 167 (204) 508 (619 ) 3
Nick Ebert 183 37 140 (177) 200 (237) 146 (183) 486 (597 ) 1
Eddie Burke III 199 23 204 (227) 196 (219) 210 (233) 610 (679 ) 3
Rick Morris 209 14 172 (186) 255 (269) 238 (252) 665 (707 ) 4
Team 783(0) 947(2) 872(2) 2602(4) 19

(1) Bowlbarians

Bowler Ave HCP - 1 - - 2 - - 3 - - Series - Total
Tony Wheeler 190 31 225 (256) 186 (217) 155 (186) 566 (659 ) 5
Robert Raye 200 22 205 (227) 194 (216) 169 (191) 568 (634 ) 4
Jesse Best 201 21 183 (204) 193 (214) 181 (202) 557 (620 ) 0
Norm Brewster Jr. 202 20 225 (245) 193 (213) 233 (253) 651 (711 ) 4
Team 932(2) 860(2) 832(0) 2624(4) 21

(19) Team 19

Bowler Ave HCP - 1 - - 2 - - 3 - - Series - Total
Randy Renyer 168 45 172 (217) 153 (198) 140 (185) 465 (600 ) 0
Gary Pickens 183 37 140 (177) 149 (186) 202 (239) 491 (602 ) 1
Lawrence Clark 196 26 212 (238) 217 (243) 214 (240) 643 (721 ) 5
Kristi Kerns 208 15 226 (241) 205 (220) 192 (207) 623 (668 ) 1
Team 873(0) 847(0) 871(2) 2591(0) 9

(9) Bob's Janitorial #1

Bowler Ave HCP - 1 - - 2 - - 3 - - Series - Total
Matt Kerns 190 31 169 (200) 177 (208) 204 (235) 550 (643 ) 1
Randy Pickens 197 25 235 (260) 174 (199) 207 (232) 616 (691 ) 4
Clifton Cushinberry 205 18 218 (236) 199 (217) 166 (184) 583 (637 ) 1
Paul Baumgartner 205 18 183 (201) 244 (262) 175 (193) 602 (656 ) 5
Team 897(2) 886(2) 844(2) 2627(4) 21

(14) EMC 4 Life

Bowler Ave HCP - 1 - - 2 - - 3 - - Series - Total
John Sharrai 182 38 230 (268) 191 (229) 157 (195) 578 (692 ) 4
Troy Bell 198 24 218 (242) 210 (234) 178 (202) 606 (678 ) 1
Seth Packard 201 21 186 (207) 217 (238) 227 (248) 630 (693 ) 4
John Baeten 211 12 164 (176) 171 (183) 163 (175) 498 (534 ) 0
Team 893(0) 884(0) 820(0) 2597(0) 9

(6) TGW Wealth Management

Bowler Ave HCP - 1 - - 2 - - 3 - - Series - Total
Steve Riley Sr 194 27 201 (228) 265 (292) 188 (215) 654 (735 ) 4
Steven Riley 194 27 225 (252) 235 (262) 243 (270) 703 (784 ) 5
Austin Bagby 196 26 169 (195) 179 (205) 180 (206) 528 (606 ) 1
Noah Belt 207 16 202 (218) 173 (189) 180 (196) 555 (603 ) 0
Team 893(2) 948(2) 887(2) 2728(4) 20

(2) RTFB

Bowler Ave HCP - 1 - - 2 - - 3 - - Series - Total
Skyler Price 168 45 146 (191) 126 (171) 181 (226) 453 (588 ) 1
Collin Huxman 203 19 184 (203) 232 (251) 186 (205) 602 (659 ) 0
Katie Price 204 18 212 (230) 196 (214) 169 (187) 577 (631 ) 4
Jason Price 216 8 234 (242) 258 (266) 223 (231) 715 (739 ) 5
Team 866(0) 902(0) 849(0) 2617(0) 10

(11) My Last Year

Bowler Ave HCP - 1 - - 2 - - 3 - - Series - Total
Larry Prockish Sr. 179 41 189 (230) 172 (213) 185 (226) 546 (669 ) 5
Brian Blakely 184 36 225 (261) 213 (249) 184 (220) 622 (730 ) 4
Paydon Shaw 201 21 183 (204) 212 (233) 231 (252) 626 (689 ) 4
Phil Deedrick 204 18 213 (231) 204 (222) 216 (234) 633 (687 ) 4
Team 926(2) 917(2) 932(2) 2775(4) 27

(3) DILLIGAF

Bowler Ave HCP - 1 - - 2 - - 3 - - Series - Total
Kyle Greenlee 182 38 171 (209) 125 (163) 178 (216) 474 (588 ) 0
Justin Brookens 189 32 248 (280) 193 (225) 181 (213) 622 (718 ) 1
Troy Cross 199 23 182 (205) 185 (208) 171 (194) 538 (607 ) 1
Jason Simonson 199 23 191 (214) 225 (248) 191 (214) 607 (676 ) 1
Team 908(0) 844(0) 837(0) 2589(0) 3