WEEK 31 RESULTS

(13) B Fabulous Salon Lane #3

Bowler Ave HCP - 1 - - 2 - - 3 - - Series - Total
Mat Madison 185 31 171 (202) 243 (274) 171 (202) 585 (678 ) 3
Don Akerstrom 194 23 252 (275) 262 (285) 169 (192) 683 (752 ) 4
Kelsey Lightell 194 23 225 (248) 215 (238) 246 (269) 686 (755 ) 5
Geoff Morris 216 3 208 (211) 237 (240) 201 (204) 646 (655 ) 4
Team HCP 936(2) 1037(2) 867(0) 2840(4) 24

(9) Team 9 Lane #4

Bowler Ave HCP - 1 - - 2 - - 3 - - Series - Total
Nick Ebert 177 38 182 (220) 138 (176) 204 (242) 524 (638 ) 2
Janell Burke 179 36 159 (195) 173 (209) 205 (241) 537 (645 ) 1
Jeremy Kracht 195 22 206 (228) 208 (230) 171 (193) 585 (651 ) 0
Eddie Burke III 203 15 192 (207) 219 (234) 197 (212) 608 (653 ) 1
Team HCP 850(0) 849(0) 888(2) 2587(0) 6

(2) HME, Inc. Lane #5

Bowler Ave HCP - 1 - - 2 - - 3 - - Series - Total
Joshua Cowen 192 25 168 (193) 206 (231) 229 (254) 603 (678 ) 5
Mitch Turpin 204 14 237 (251) 180 (194) 215 (229) 632 (674 ) 2
Jerry Gentry Jr 215 4 188 (192) 210 (214) 179 (183) 577 (589 ) 0
Ethan Cowen 221 0 226 (226) 201 (201) 168 (168) 595 (595 ) 1.5
Team HCP 862(2) 840(0) 834(0) 2536(0) 10.5

(16) C-Tech Lane #6

Bowler Ave HCP - 1 - - 2 - - 3 - - Series - Total
Dave Studebaker 196 21 160 (181) 191 (212) 181 (202) 532 (595 ) 0
Jason McRoberts 200 18 205 (223) 223 (241) 194 (212) 622 (676 ) 3
Jason Nelson 201 17 214 (231) 204 (221) 279 (296) 697 (748 ) 5
Sean Phillips 207 11 200 (211) 190 (201) 201 (212) 591 (624 ) 3.5
Team HCP 846(0) 875(2) 922(2) 2643(4) 19.5

(20) TGW Wealth Management Lane #7

Bowler Ave HCP - 1 - - 2 - - 3 - - Series - Total
Steven Riley 194 23 194 (217) 194 (217) 194 (217) 582 (651 ) 0
Steve Riley Sr 195 22 210 (232) 160 (182) 155 (177) 525 (591 ) 0
Austin Bagby 200 18 203 (221) 187 (205) 197 (215) 587 (641 ) 1
Noah Belt 201 17 193 (210) 206 (223) 238 (255) 637 (688 ) 4
Team HCP 880(0) 827(0) 864(0) 2571(0) 5

(11) Team 11 Lane #8

Bowler Ave HCP - 1 - - 2 - - 3 - - Series - Total
Michael Bess 200 18 203 (221) 220 (238) 213 (231) 636 (690 ) 5
Josh Danielson 203 15 266 (281) 257 (272) 237 (252) 760 (805 ) 5
Ken Caudell 206 12 206 (218) 206 (218) 206 (218) 618 (654 ) 4
Ben Figueroa 215 4 207 (211) 186 (190) 180 (184) 573 (585 ) 1
Team HCP 931(2) 918(2) 885(2) 2734(4) 25

(4) Schiffelbein Concrete Lane #9

Bowler Ave HCP - 1 - - 2 - - 3 - - Series - Total
Eddie Burke II 196 21 188 (209) 194 (215) 199 (220) 581 (644 ) 4
Adam Riley 203 15 203 (218) 203 (218) 203 (218) 609 (654 ) 1
Jonathan Haws 204 14 189 (203) 202 (216) 192 (206) 583 (625 ) 1
Jason Crouch 212 7 257 (264) 158 (165) 205 (212) 620 (641 ) 2
Team HCP 894(0) 814(0) 856(2) 2564(0) 10

(8) Bowlbarians Lane #10

Bowler Ave HCP - 1 - - 2 - - 3 - - Series - Total
Tony Wheeler 184 32 187 (219) 168 (200) 168 (200) 523 (619 ) 1
Justin Linder 193 24 221 (245) 212 (236) 177 (201) 610 (682 ) 4
Norm Brewster Jr. 199 18 244 (262) 185 (203) 191 (209) 620 (674 ) 4
Ricky Lewis Gentry 204 14 211 (225) 233 (247) 187 (201) 631 (673 ) 3
Team HCP 951(2) 886(2) 811(0) 2648(4) 20

(14) DILLIGAF Lane #11

Bowler Ave HCP - 1 - - 2 - - 3 - - Series - Total
Justin Brookens 187 29 174 (203) 194 (223) 233 (262) 601 (688 ) 5
Troy Cross 196 21 203 (224) 200 (221) 196 (217) 599 (662 ) 0
Jason Simonson 196 21 196 (217) 184 (205) 181 (202) 561 (624 ) 3
James Whitney 208 10 235 (245) 231 (241) 279 (289) 745 (775 ) 4.5
Team HCP 889(0) 890(2) 970(2) 2749(4) 20.5

(12) PMI Advisory Group Lane #12

Bowler Ave HCP - 1 - - 2 - - 3 - - Series - Total
Clayton Mumford 198 19 177 (196) 156 (175) 203 (222) 536 (593 ) 0
Jonathan Wickstrum 199 18 262 (280) 215 (233) 226 (244) 703 (757 ) 5
Zachary Phillips 204 14 172 (186) 202 (216) 196 (210) 570 (612 ) 2
Dominique Phillips 208 10 235 (245) 191 (201) 211 (221) 637 (667 ) 0.5
Team HCP 907(2) 825(0) 897(0) 2629(0) 9.5

(3) EMC 4 Life Lane #13

Bowler Ave HCP - 1 - - 2 - - 3 - - Series - Total
Kishno Cowen 190 27 236 (263) 157 (184) 197 (224) 590 (671 ) 4
Seth Packard 209 9 278 (287) 167 (176) 198 (207) 643 (670 ) 4
Troy Bell 211 8 178 (186) 197 (205) 176 (184) 551 (575 ) 1
John Baeten 215 4 213 (217) 226 (230) 202 (206) 641 (653 ) 4
Team HCP 953(2) 795(0) 821(0) 2569(0) 15

(7) Team 7 Lane #14

Bowler Ave HCP - 1 - - 2 - - 3 - - Series - Total
Randy Renyer 167 45 159 (204) 153 (198) 172 (217) 484 (619 ) 1
Gary Pickens 177 38 148 (186) 189 (227) 152 (190) 489 (603 ) 1
Lawrence Clark 186 30 255 (285) 172 (202) 204 (234) 631 (721 ) 4
Kristi Kerns 203 15 188 (203) 207 (222) 196 (211) 591 (636 ) 1
Team HCP 878(0) 849(2) 852(2) 2579(4) 15

(17) RTFB Lane #15

Bowler Ave HCP - 1 - - 2 - - 3 - - Series - Total
Randy Price Jr. 183 33 243 (276) 190 (223) 156 (189) 589 (688 ) 4
Collin Huxman 191 26 192 (218) 184 (210) 159 (185) 535 (613 ) 4
Clifton Cushinberry 207 11 226 (237) 189 (200) 204 (215) 619 (652 ) 0
Jason Price 211 8 191 (199) 188 (196) 214 (222) 593 (617 ) 0
Team HCP 930(2) 829(2) 811(0) 2570(0) 12

(15) Scratch This Lane #16

Bowler Ave HCP - 1 - - 2 - - 3 - - Series - Total
Faith Gibbs 159 45 134 (179) 147 (192) 193 (238) 474 (609 ) 1
Jo Dollins 166 45 145 (190) 130 (175) 190 (235) 465 (600 ) 1
Jeremy Mickey 181 35 209 (244) 171 (206) 190 (225) 570 (675 ) 5
Nathan Packard 194 23 206 (229) 180 (203) 233 (256) 619 (688 ) 5
Team HCP 842(0) 776(0) 954(2) 2572(4) 18

(19) RachPaynts Lane #17

Bowler Ave HCP - 1 - - 2 - - 3 - - Series - Total
Haylie Baumgartner 173 42 138 (180) 196 (238) 224 (266) 558 (684 ) 1
TY Gentry 195 22 199 (221) 181 (203) 169 (191) 549 (615 ) 1
Rachel Maxwell 197 20 156 (176) 248 (268) 178 (198) 582 (642 ) 0
Hadley Overstreet 201 17 190 (207) 211 (228) 177 (194) 578 (629 ) 4
Team HCP 784(0) 937(0) 849(0) 2570(0) 6

(1) Pin Reapers Lane #18

Bowler Ave HCP - 1 - - 2 - - 3 - - Series - Total
Colby Epps 177 38 160 (198) 236 (274) 195 (233) 591 (705 ) 4
Matt Kerns 187 29 187 (216) 187 (216) 187 (216) 561 (648 ) 4
Randy Pickens 195 22 213 (235) 255 (277) 213 (235) 681 (747 ) 5
Rick Morris 213 6 205 (211) 214 (220) 185 (191) 604 (622 ) 1
Team HCP 860(2) 987(2) 875(2) 2722(4) 24

(5) Johnny’s Flooring Lane #19

Bowler Ave HCP - 1 - - 2 - - 3 - - Series - Total
Larry Prockish Sr. 180 36 134 (170) 196 (232) 171 (207) 501 (609 ) 4
Larry Prockish Jr. 197 20 244 (264) 196 (216) 194 (214) 634 (694 ) 4
Johnny Clark 212 7 249 (256) 203 (210) 222 (229) 674 (695 ) 4
Trevor Baumgartner 230 0 235 (235) 220 (220) 226 (226) 681 (681 ) 1
Team HCP 925(2) 878(0) 876(2) 2679(4) 21

(10) R&B's Pro Shop Lane #20

Bowler Ave HCP - 1 - - 2 - - 3 - - Series - Total
Brooke Prescott 185 31 180 (211) 163 (194) 166 (197) 509 (602 ) 1
Ryan Walsh 201 17 186 (203) 202 (219) 176 (193) 564 (615 ) 1
Kyle Millett 202 16 202 (218) 202 (218) 202 (218) 606 (654 ) 1
Brandon Matthias 216 3 277 (280) 277 (280) 185 (188) 739 (748 ) 4
Team HCP 912(0) 911(2) 796(0) 2619(0) 9

(18) Last Year Was My Last Year Lane #21

Bowler Ave HCP - 1 - - 2 - - 3 - - Series - Total
Brian Blakely 176 39 170 (209) 181 (220) 154 (193) 505 (622 ) 1
Paydon Shaw 203 15 213 (228) 178 (193) 177 (192) 568 (613 ) 5
Phil Deedrick 204 14 215 (229) 175 (189) 218 (232) 608 (650 ) 4
Trent Baumgartner 219 0 221 (221) 226 (226) 188 (188) 635 (635 ) 1
Team HCP 887(2) 828(0) 805(0) 2520(0) 13

(6) McDonalds Lane #22

Bowler Ave HCP - 1 - - 2 - - 3 - - Series - Total
Sylvester Youngblood 193 24 179 (203) 213 (237) 203 (227) 595 (667 ) 4
Elvin Gilchrist 205 13 183 (196) 179 (192) 157 (170) 519 (558 ) 0
Kelly Binkley 209 9 193 (202) 233 (242) 183 (192) 609 (636 ) 1
James Lassiter 221 0 259 (259) 216 (216) 259 (259) 734 (734 ) 4
Team HCP 860(0) 887(2) 848(2) 2595(4) 17